cloudPcRemoteActionResult tipo de recurso
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta
no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa um resultado de ação remota especificado por um PC na Cloud.
Métodos
Método | Tipo de retorno | Descrição |
---|---|---|
Obter resultados da ação remota | cloudPcRemoteActionResult collection | Obtenha os resultados da ação remota e marcar o status de uma ação remota específica executada no dispositivo Cloud PC associado. |
Obter resultados de ação remota (preterido) | cloudPcRemoteActionResult | Verifique os resultados da ação remota especificada pelo PC na Cloud para um dispositivo CLOUD PC. Esta API foi preterida e deixará de devolver dados a 28 de fevereiro de 2025. No futuro, utilize a API retrieveCloudPcRemoteActionResults . |
Propriedades
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
actionName | Cadeia de caracteres | A ação especificada. Os valores suportados no portal do Microsoft Endpoint Manager são: Reprovision , Resize , Restore . Os valores suportados em dispositivos empresariais do Cloud PC são: Reboot , Rename , , Reprovision , Troubleshoot . |
actionState | actionState | Estado da ação. Os valores possíveis são: None , pending , canceled , active , done , failed e notSupported . Somente leitura. |
cloudPcId | Cadeia de caracteres | O ID do dispositivo cloud PC no qual a ação remota é executada. Somente leitura. |
managedDeviceId | Cadeia de caracteres | O ID do Intune dispositivo gerido no qual a ação remota é executada. Somente leitura. |
startDateTime | DateTimeOffset | Hora em que a ação foi iniciada. O Carimbo de Data/Hora é apresentado no formato ISO 8601 e hora universal coordenada (UTC). Por exemplo, a meia-noite UTC a 1 de janeiro de 2014 aparece como "2014-01-01T00:00:00Z". |
lastUpdatedDateTime | DateTimeOffset | Hora da última atualização para a ação. O Carimbo de Data/Hora é apresentado no formato ISO 8601 e hora universal coordenada (UTC). Por exemplo, a meia-noite UTC a 1 de janeiro de 2014 aparece como "2014-01-01T00:00:00Z". |
statusDetail | cloudPcStatusDetail | Os detalhes expandidos da ação status, incluindo o código de erro, a mensagem de erro e informações adicionais. Por exemplo, "statusDetail": {"code": "internalServerError","message": "There was an internal server error. Please contact support xxx.","additionalInformation": [ { "@odata.type":"microsoft.graph.keyValuePair","name": "correlationId","value": "52367774-cfb7-4e9c-ab51-1b864c31f2d1"} ]} |
statusDetails (preterido) | cloudPcStatusDetails | Os detalhes do Cloud PC status. Esta propriedade foi preterida e deixará de ser suportada a partir de 31 de agosto de 2024. Em alternativa, utilize statusDetail. |
valores actionState
Member | Descrição |
---|---|
none | Não é um estado de ação válido. |
pendente | A ação está pendente. |
cancelado | A ação é cancelada. |
ativo | A ação está ativa. |
done | A ação foi concluída sem erros. |
falha | A ação falhou. |
não Suportado | A ação não é suportada. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.cloudPcRemoteActionResult",
"actionName": "String",
"actionState": "String",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"lastUpdatedDateTime": "String (timestamp)",
"cloudPcId": "String",
"managedDeviceId": "String",
"statusDetails": {
"@odata.type": "microsoft.graph.cloudPcStatusDetails"
},
"statusDetail": {
"@odata.type": "microsoft.graph.cloudPcStatusDetail"
}
}