軟體的成本不包括在 Azure 保留的虛擬機器執行個體內
虛擬機器保留執行個體和 SQL 保留容量折扣僅適用於基礎結構成本,而不適用於軟體成本。 如果您使用 Windows VM 且保留的虛擬機器執行個體上沒有 Azure Hybrid Benefit,則必須為下列區段所列的軟體計量支付費用。 對於 SQL PaaS 部署,如果未選取 Azure Hybrid Benefit,則 IP 成本會繼續使用個別計量來計費。
Windows 軟體計量不包括在保留成本中
MeterId | 使用量檔案中的計量名稱 | 適用的虛擬機器 |
---|---|---|
e7e152ac-f29c-4cce-ad6e-026192c01ef2 | Reservation-Windows Svr 高載(一個核心) | B 系列 |
cac255a2-9f0f-4c62-8bd6-f0fa449c5f76 | Reservation-Windows Svr 高載 (兩個核心) | B 系列 |
09756b58-3fb5-4390-976d-9ddd14f9ed18 | Reservation-Windows Svr 高載 (四核心) | B 系列 |
e828cb37-5920-4dc7-b30f-664e4dbcb6c7 | Reservation-Windows Svr 高載 (八核心) | B 系列 |
f65a06cf-c9c3-47a2-8104-f17a8542215a | Reservation-Windows Svr (一個核心) | B 系列以外皆適用 |
b99d40ae-41fe-4d1d-842b-56d72f3d15ee | Reservation-Windows Svr (兩個核心) | B 系列以外皆適用 |
1cb88381-0905-4843-9ba2-7914066aabe5 | Reservation-Windows Svr (四核心) | B 系列以外皆適用 |
07d9e10d-3e3e-4672-ac30-87f58ec4b00a | Reservation-Windows Svr (六核心) | B 系列以外皆適用 |
603f58d1-1e96-460b-a933-ce3775ac7e2e | Reservation-Windows Svr (八核心) | B 系列以外皆適用 |
36aaadda-da86-484a-b465-c8b5ab292d71 | Reservation-Windows Svr (12 核心) | B 系列以外皆適用 |
02968a6b-1654-4495-ada6-13f378ba7172 | Reservation-Windows Svr (16 核心) | B 系列以外皆適用 |
175434d8-75f9-474b-9906-5d151b6bed84 | Reservation-Windows Svr (20 核心) | B 系列以外皆適用 |
77eb6dd0-88f5-4a16-ab39-05d1742efb25 | Reservation-Windows Svr (24 核心) | B 系列以外皆適用 |
0d5bdf46-b719-4b1f-a780-b9bdfffd0591 | Reservation-Windows Svr (32 核心) | B 系列以外皆適用 |
f1214b5c-cc16-445f-be6c-a3bb75f8395a | Reservation-Windows Svr (40 核心) | B 系列以外皆適用 |
637b7c77-65ad-4486-9cc7-dc7b3e9a8731 | Reservation-Windows Svr (64 核心) | B 系列以外皆適用 |
da612742-e7cc-4ca3-9334-0fb7234059cd | Reservation-Windows Svr (72 核心) | B 系列以外皆適用 |
a485cb8c-069b-4cf3-9a8e-ddd84b323da2 | Reservation-Windows Svr (128 核心) | B 系列以外皆適用 |
904c5c71-1eb7-43a6-961c-d305a9681624 | Reservation-Windows Svr (256 核心) | B 系列以外皆適用 |
6fdab81b-4284-4df9-8939-c237cc7462fe | Reservation-Windows Svr (96 核心) | B 系列以外皆適用 |
雲端服務軟體計量不包括在保留成本中
MeterId | 使用量檔案中的計量名稱 |
---|---|
ac9d47ff-ff68-4afc-a145-0c321cf8d0d5 | 雲端服務 1 個 vCPU 授權 |
e0434559-19ee-4132-9c46-05ad4044f3f7 | 雲端服務 2 個 vCPU 授權 |
6ecc834e-39b3-48b3-8d10-cc5626bacb66 | 雲端服務 4 個 vCPU 授權 |
13103090-ca72-4825-ab12-7f16c4931d95 | 雲端服務 8 個 vCPU 授權 |
ecd2bb6e-45a5-49aa-a58b-3947ba21c364 | 雲端服務 16 個 vCPU 授權 |
de2c7f1d-06dc-4b16-bc8b-c2ec5f4c8aee | 雲端服務 20 個 vCPU 授權 |
ca1af837-4b35-47f5-8d14-b1988149c4ca | 雲端服務 32 個 vCPU 授權 |
dc72ee45-2ab7-4698-b435-e2cf10d1f9f6 | 雲端服務 64 個 vCPU 授權 |
7a803026-244c-4659-834c-11e6b2d6b76f | 雲端服務 80 個 vCPU 授權 |
取得 Azure 計量的費率
您可以使用 Azure 零售價格 API 取得每個計量的成本。 如需如何取得 Azure 計量費率的詳細資訊,請參閱 Azure 零售價格概觀。
需要協助嗎? 與我們連絡
如果您有問題或需要協助,請建立支援要求。
相關內容
若要深入了解 Azure 保留,請參閱下列文章: