System-Defined egenskaper för anpassade filformat
Microsoft Windows tillhandahåller ett antal systemegenskaper som du kan använda för dina filformat. Om du skapar ett anpassat filformat bör du ha stöd för så många systemdefinierade egenskaper som möjligt. Innan du skapar en anpassad egenskapshanterare bör du granska systemhanterade hanterare för att se om du kan använda en i stället för att skriva din egen.
Följande tabell kategoriserar filformat och visar sedan de viktigaste systemegenskaperna som filformatet ska ha stöd för. För att ge en bra användarupplevelse bör du ha stöd för alla egenskaper för prioritet 1 och 2 för din kategori av filformat.
Kommunikation
Namn | Egenskap | Prioritering |
---|---|---|
Mottaget datum | System.Message.DateReceived | 1 |
Från namn | System.Message.FromName | 1 |
Har bifogade filer | System.Message.HasAttachments | 1 |
Brevlåda | System.Communication.storeddisplayname | 1 |
Namn | System.FileName | 1 |
Subjekt | System.Subject | 1 |
Till namn | System.Message.ToName | 1 |
Kategori | System.Category | 2 |
Typ | System.PerceivedType | 2 |
Kontakter
Namn | Egenskap | Prioritering |
---|---|---|
Kontonamn | System.Communication.AccountName | 1 |
Företagstelefon | System.Contact.BusinessTelephone | 1 |
Företag | System.Company | 1 |
E-postadress | System.Contact.PrimaryEmailAddress | 1 |
Betydelse | System.ImportanceText | 1 |
Mobiltelefon | System.Contact.MobileTelephone | 1 |
Företagsadress | System.Contact.BusinessAddress | 2 |
Fax för företag | System.Contact.BusinessFaxNumber | 2 |
Kategori | System.Category | 2 |
Hemadress | System.Contact.HomeAddress | 2 |
Hemtelefon | System.Contact.HomeTelephone | 2 |
Titel | System.Title | 2 |
Dokument
Namn | Egenskap | Prioritering |
---|---|---|
Författare | System.Author | 1 |
Fulltext | System.FullText | 1 |
Taggar | System.Keywords | 1 |
Typ | System.PerceivedType | 1 |
Kategori | System.Category | 2 |
Titel | System.Title | 2 |
Allmän
Namn | Egenskap | Prioritering |
---|---|---|
Författare | System.Author | 1 |
Titel | System.Title | 1 |
Typ | System.PerceivedType | 1 |
Kategori | System.Category | 2 |
Taggar | System.Keywords | 2 |
Musik
Namn | Egenskap | Prioritering |
---|---|---|
# | System.Music.TrackNumber | 1 |
Album | System.Music.AlbumTitle | 1 |
Konstnärer | System.Music.Artist | 1 |
Genre | System.Music.Genre | 1 |
Klassificering | System.Rating | 1 |
Titel | System.Title | 1 |
Albumartist | System.Music.AlbumArtist | 2 |
Bithastighet | System.Audio.EncodingBitrate | 2 |
Ledare | System.Music.Conductor | 2 |
Längd | System.Media.Duration | 2 |
Skyddad | System.DRM.IsProtected | 2 |
År | System.Media.Year | 2 |
Bilderna
Namn | Egenskap | Prioritering |
---|---|---|
Importerat datum | System.DateImported | 1 |
Datum som har tagits | System.Photo.DateTaken | 1 |
Klassificering | System.Rating | 1 |
Taggar | System.Keywords | 1 |
Typ | System.PerceivedType | 1 |
Författare | System.Author | 2 |
Kameraskapare | System.Photo.CameraManufacturer | 2 |
Kameramodell | System.Photo.CameraModel | 2 |
Kommentarer | System.Comment | 2 |
Mått | System.Image.Dimensions | 2 |
Videor
Namn | Egenskap | Prioritering |
---|---|---|
Längd | System.Media.Duration | 1 |
Klassificering | System.Rating | 1 |
Taggar | System.Keywords | 1 |
Typ | System.PerceivedType | 1 |
Ramhöjd | System.Video.FrameHeight | 2 |
Rambredd | System.Video.FrameWidth | 2 |
Relaterade ämnen
-
konceptuell
-
andra resurser