Vereiste kenmerken voor het CO2-gegevensmodel voor Cloud for Sustainability
Dit artikel biedt informatie over de vereiste kenmerken en regels voor het koolstofdatamodel Microsoft Cloud for Sustainability .
Notitie
In de release van juli 2024 introduceerden we aanzienlijke flexibiliteit met het Cloud for Sustainability-gegevensmodel door voorheen verplichte kenmerken optioneel te maken en in sommige gevallen standaardwaarden te verstrekken. We versoepelden de beperkingen voor sommige vereiste kenmerken nadat we hadden vastgesteld dat hun impact op de gegevenskwaliteit en -stabiliteit niet substantieel was. Ga voor meer informatie naar Vereiste kenmerken voor het Cloud for Sustainability-gegevensmodel.
Algemene regels
- De waarde Naam moet altijd uniek zijn.
- De waarde van Oorsprongcorrelatie-id moet uniek zijn als deze is opgegeven. Het is echter meestal niet vereist.
Notatie
De volgende tabel bevat een gedeeltelijke lijst van de kenmerken in elke entiteit. De tabel bevat alleen vereiste kenmerken en kenmerken die het vereist zijn van andere kenmerken beïnvloeden op basis van logische afhankelijkheidsregels. De volgende notatie wordt gebruikt in de kolom "Vereist?":
Notatie | Betekenis |
---|---|
Ik | Vereist |
N | Optioneel |
<--<kenmerk> | Alleen vereist als <attribute> is opgegeven |
Y | <kenmerk>... | Vereist tenzij <attribute> is opgegeven |
Y <--<attribuut> == <waarde> | Vereist als <attribute><value> bevat |
Entiteit/kenmerkregels
U kunt een Microsoft Excel spreadsheet downloaden waarin entiteiten en kenmerken voor het Microsoft Cloud for Sustainability gegevensmodel worden vermeld. Ga voor meer informatie naar Downloads van datamodelspreadsheets.
In deze tabel worden aanvullende kenmerken vermeld die vereist zijn op basis van de waarden in andere kenmerken.
Entity | Kenmerk | Vereist? |
---|---|---|
Zakenreizen | Kosteneenheid | <--Kosten |
Afstandseenheid | <--Afstand | |
Hoeveelheidseenheid voor brandstof | <--Brandstofhoeveelheid | |
Type brandstof | <--Brandstofhoeveelheid | |
Eenheid voor overnachting | <--Overnachting | |
Eenheid voor hoeveelheid | <--Hoeveelheid | |
Kapitaalgoed | Kosteneenheid | <--Kosten |
Eenheid voor hoeveelheid | <--Hoeveelheid | |
Uitstoot | Eenheid voor CH4 | <--CH4 |
Eenheid voor CO2 | <--CO2 | |
Eenheid voor CO2e | <--CO2E | |
Eenheid voor HFK's | <-- HFK's | |
Eenheid voor N2O | <--N2O | |
Eenheid voor NF3 | <--NF3 | |
Eenheid voor overige BKG's | <--Andere broeikasgassen | |
Eenheid voor PFC's | <--PFC's | |
Eenheid voor SF6 | <--SF6 | |
Vluchtige uitstoot | Kosteneenheid | <--Kosten |
Gebruiksdetail faciliteit | <--Categorie geleasede activa | |
Eenheid voor hoeveelheid | <--Hoeveelheid | |
Industrieel proces | Kosteneenheid | <--Kosten |
Eenheid voor hoeveelheid | <--Hoeveelheid | |
Mobiele verbranding | Kosteneenheid | <--Kosten |
Afstand | J | Brandstofhoeveelheid | Hoeveelheid | |
Afstandseenheid | <--Afstand | |
Gebruiksdetail faciliteit | <--Categorie geleasede activa | |
Hoeveelheid brandstof | J | Afstand | Hoeveelheid | |
Hoeveelheidseenheid voor brandstof | <--Brandstofhoeveelheid | |
Type brandstof | <--Brandstofhoeveelheid | |
Aantal | J | Hoeveelheid brandstof | Afstand | |
Eenheid voor hoeveelheid | <--Hoeveelheid | |
Type voertuig | J | <--Afstand | |
Ingekochte energie | Kosteneenheid | <--Kosten |
Gebruiksdetail faciliteit | <--Categorie geleasede activa | |
Eenheid voor hoeveelheid | <--Hoeveelheid | |
Aangeschaft goed en service | Kosteneenheid | <--Kosten |
Eenheid voor goederen | <--Goederen hoeveelheid | |
Eenheid voor hoeveelheid | <--Hoeveelheid | |
Stationaire verbranding | Kosten | J | Hoeveelheid |
Kosteneenheid | <--Kosten | |
Gebruiksdetail faciliteit | <--Categorie geleasede activa | |
Aantal | J | Kosten | |
Eenheid voor hoeveelheid | <--Hoeveelheid | |
Transport en distributie | Kosteneenheid | <--Kosten |
Afstandseenheid | <--Afstand | |
Hoeveelheidseenheid voor brandstof | <--Brandstofhoeveelheid | |
Type brandstof | <--Brandstofhoeveelheid | |
Eenheid voor hoeveelheid goederen (massa) | <--Goederenhoeveelheid (massa) | |
Eenheid voor hoeveelheid | <--Hoeveelheid | |
Afval veroorzaakt bij activiteiten | Kosteneenheid | <--Kosten |
Afstandseenheid | <--Afstand | |
Hoeveelheidseenheid voor brandstof | <--Hoeveelheidseenheid voor brandstof | |
Eenheid voor hoeveelheid | <--Hoeveelheid | |
Eenheid voor hoeveelheid afval | <--Hoeveelheid afval |
Andere beperkingen
Type gegevenskwaliteit
De waarde moet een van de waarden uit de volgende opsomming zijn:
- Actueel
- Geschat
- Gemeten
Energiebron
De waarde moet een van de waarden uit de volgende opsomming zijn:
- Nucleair
- Overige
- Zon
- Water
- Wind
Energietype
De waarde moet een van de waarden uit de volgende opsomming zijn:
- Koeling
- Elektriciteit
- Verwarming
- Stoom
Broeikasgas - categorie
De waarde moet een van de waarden uit de volgende opsomming zijn:
- Fluorkoolwaterstoffen (HFK)
- Stikstoftrifluoride (NF3)
- Niet-gefluoreerd
- Perfluorkoolstoffen (PFC)
- Zwavelhexafluoride (SF6)
Scope
De waarde moet een van de waarden uit de volgende opsomming zijn:
- Bereik 1
- Bereik 2
- Bereik 3
Type transport en distributie
De waarde moet een van de waarden uit de volgende opsomming zijn:
- Downstream
- Upstream
Artikelhistorie
Date | Omschrijving |
---|---|
23 juli 2024 | Bijgewerkt met een opmerking over minder strenge vereiste kenmerken, een functie die voor het eerst werd genoemd in Gegevens sneller invoeren met minder vereiste kenmerken in onze releaseplandocumentatie. |
Gerelateerde informatie
- Microsoft Cloud for Sustainability overzicht van datamodel
- Uniekheid vastleggen in Microsoft Sustainability Manager