지원되는 어댑터 XSD 요소 유형
다음 표는 어댑터 프레임워크가 지원하는 요소를 보여 줍니다. 구성 스키마에서 새 요소를 정의할 때 다음 형식 중 어떤 형식을 사용하여 다음 예제에서 를 대체 string
합니다.
<xs:element name="uri" type="xs:string">
형식 | XML 유형 | UI 동작 | 기타 세부 사항 |
---|---|---|---|
string | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
normalizedString | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
integer | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
positiveInteger | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
negativeInteger | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
nonNegativeInteger | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
nonPositiveInteger | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
int | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
unsignedInt | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
long | 없음 | 소수 및 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
unsignedLong | 없음 | 소수 및 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
short | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
unsignedShort | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
decimal | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
float | None | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
double | None | 유형만 적용하는 입력란 | 최대/최소를 제약하는 특성 |
boolean | 없음 | 부울 값으로 채워진 드롭다운 목록 | 없음 |
time | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 없음 |
dateTime | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 필드 영역의 끝에 줄임표가 나타납니다. 줄임표를 클릭하면 달력이 나타납니다. | 없음 |
date | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 필드 영역의 끝에 줄임표가 나타납니다. 줄임표를 클릭하면 달력이 나타납니다. | 없음 |
gMonth | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 이 값은 문자열이므로 예상대로 수행되지 않을 수 있습니다. 대신 제한 사항이 있는 xsd.int 유형을 사용하여 월 값을 저장하는 방법을 고려해 보십시오. |
gYear | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 이 값은 문자열이므로 예상대로 수행되지 않을 수 있습니다. 대신 제한 사항이 있는 xsd.int 유형을 사용하여 년 값을 저장하는 방법을 고려해 보십시오. |
gYearMonth | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 이 값은 문자열이므로 예상대로 수행되지 않을 수 있습니다. 대신 제한 사항이 있는 xsd.int 유형을 사용하여 년 및 월 값을 저장하는 방법을 고려해 보십시오. |
gDay | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 이 값은 문자열이므로 예상대로 수행되지 않을 수 있습니다. 대신 제한 사항이 있는 xsd.int 유형을 사용하여 일 값을 저장하는 방법을 고려해 보십시오. |
gMonthDay | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 이 값은 문자열이므로 예상대로 수행되지 않을 수 있습니다. 대신 제한 사항이 있는 xsd.int 유형을 사용하여 월 및 일 값을 저장하는 방법을 고려해 보십시오. |
Name | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 없음 |
NCName | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 없음 |
anyURI | 없음 | 유형만 적용하는 입력란 | 없음 |
순서 | "Sequence" 스키마 요소 | 없음 | 없음 |
그룹 | 없음 | 그룹 내의 모든 필드를 확장하는 "+" 또는 축소하는 "-" 기호 속성 페이지의 오른쪽에 편집 기능이 없습니다. |
없음 |
파일 이름 | FileName | 필드 영역의 끝에 줄임표가 나타납니다. 줄임표를 클릭하면 Windows 파일열기 대화 상자가 나타나 파일을 선택할 수 있습니다. | 없음 |
폴더 이름 | FolderName | 필드 영역의 끝에 줄임표가 나타납니다. 줄임표를 클릭하면 폴더를 선택할 수 있는 Windows 폴더 열기 대화 상자가 나타납니다. | 없음 |
SSO App ID | SSOAppID | SSO 응용 프로그램 목록으로 채워진 드롭다운 목록 | 없음 |
암호 | 암호 | 일반 텍스트 대신 "*"가 나타나는 입력란 | None |