Énumération XlDynamicFilterCriteria (Excel)
Indique le critère de filtre.
Nom | Valeur | Description |
---|---|---|
xlFilterAboveAverage | 33 | Filtre toutes les valeurs supérieures à la moyenne. |
xlFilterAllDatesInPeriodApril | 24 | Filtre toutes les dates situées en avril. |
xlFilterAllDatesInPeriodAugust | 28 | Filtre toutes les dates situées en août. |
xlFilterAllDatesInPeriodDecember | 32 | Filtre toutes les dates situées en décembre. |
xlFilterAllDatesInPeriodFebruary | 22 | Filtre toutes les dates situées en février. |
xlFilterAllDatesInPeriodJanuary | 21 | Filtre toutes les dates situées en janvier. |
xlFilterAllDatesInPeriodJuly | 27 | Filtre toutes les dates situées en juillet. |
xlFilterAllDatesInPeriodJune | 26 | Filtre toutes les dates situées en juin. |
xlFilterAllDatesInPeriodMarch | 23 | Filtre toutes les dates situées en mars. |
xlFilterAllDatesInPeriodMay | 25 | Filtre toutes les dates situées en mai. |
xlFilterAllDatesInPeriodNovember | 31 | Filtre toutes les dates situées en novembre. |
xlFilterAllDatesInPeriodOctober | 30 | Filtre toutes les dates situées en octobre. |
xlFilterAllDatesInPeriodQuarter1 | 17 | Filtre toutes les dates situées au trimestre 1. |
xlFilterAllDatesInPeriodQuarter2 | 18 | Filtre toutes les dates situées au trimestre 2. |
xlFilterAllDatesInPeriodQuarter3 | 19 | Filtre toutes les dates situées au trimestre 3. |
xlFilterAllDatesInPeriodQuarter4 | 20 | Filtre toutes les dates situées au trimestre 4. |
xlFilterAllDatesInPeriodSeptember | 29 | Filtre toutes les dates situées en septembre. |
xlFilterBelowAverage | 34 | Filtre toutes les valeurs inférieures à la moyenne. |
xlFilterLastMonth | 8 | Filtre toutes les valeurs associées au dernier mois. |
xlFilterLastQuarter | 11 | Filtre toutes les valeurs associées au dernier trimestre. |
xlFilterLastWeek | 5 | Filtre toutes les valeurs associées à la dernière semaine. |
xlFilterLastYear | 14 | Filtre toutes les valeurs associées à la dernière année. |
xlFilterNextMonth | 9 | Filtre toutes les valeurs associées au mois suivant. |
xlFilterNextQuarter | 12 | Filtre toutes les valeurs associées au trimestre suivant. |
xlFilterNextWeek | 6 | Filtre toutes les valeurs associées à la semaine suivante. |
xlFilterNextYear | 15 | Filtrez toutes les valeurs liées à l’année prochaine. |
xlFilterThisMonth | 7 | Filtre toutes les valeurs associées au mois actuel. |
xlFilterThisQuarter | 10 | Filtre toutes les valeurs associées au trimestre actuel. |
xlFilterThisWeek | 4 | Filtre toutes les valeurs associées à la semaine actuelle. |
xlFilterThisYear | 13 | Filtre toutes les valeurs associées à l'année actuelle. |
xlFilterToday | 1 | Filtre toutes les valeurs associées à la date actuelle. |
xlFilterTomorrow | 3 | Filtre toutes les valeurs associées à demain. |
xlFilterYearToDate | 16 | Filtre toutes les valeurs situées entre aujourd'hui et l'an dernier. |
xlFilterYesterday | 2 | Filtre toutes les valeurs associées à hier. |
Assistance et commentaires
Avez-vous des questions ou des commentaires sur Office VBA ou sur cette documentation ? Consultez la rubrique concernant l’assistance pour Office VBA et l’envoi de commentaires afin d’obtenir des instructions pour recevoir une assistance et envoyer vos commentaires.