AcPrintPaperSize, énumération (Access)
Utilisée avec la propriété PaperSize pour indiquer la taille du papier à utiliser lors de l'impression.
Nom | Valeur | Description |
---|---|---|
acPRPS10x14 | 16 | 254 x 355,6 mm |
acPRPS11x17 | 17 | 279,4 x 432 mm |
ACPRPSA3 | 8 | A3 (297 x 420 mm) |
acPRPSA4 | 9 | A4 (210 x 297 mm) |
acPRPSA4Small | 10 | Petit A4 (210 x 297 mm) |
acPRPSA5 | 11 | A5 (148 x 210 mm) |
ACPRPSB4 | 12 | B4 (250 x 354 mm) |
ACPRPSB5 | 13 | B5 (148 x 210 mm) |
AcPRPSCSheet | 24 | Feuille US taille C |
AcPRPSDSheet | 25 | Feuille US taille D |
acPRPSEnv10 | 20 | Enveloppe US 10 (4-1/8 x 9-1/2") |
acPRPSEnv11 | 21 | Enveloppe US 11 (4-1/2 x 10-3/8") |
acPRPSEnv12 | 22 | Enveloppe US 12 (4-1/2 x 11") |
acPRPSEnv14 | 23 | Enveloppe US 14 (5 x 11-1/2") |
acPRPSEnv9 | 19 | Enveloppe US 9 (3-7/8 x 8-7/8") |
acPRPSEnvB4 | 33 | Enveloppe B4 (250 x 353 mm) |
acPRPSEnvB5 | 34 | Enveloppe B5 (176 x 250 mm) |
acPRPSEnvB6 | 35 | Enveloppe B6 (176 x 125 mm) |
acPRPSEnvC3 | 29 | Enveloppe C3 (324 x 458 mm) |
acPRPSEnvC4 | 30 | Enveloppe C4 (229 x 324 mm) |
acPRPSEnvC5 | 28 | Enveloppe C5 (162 x 229 mm) |
acPRPSEnvC6 | 31 | Enveloppe C6 (114 x 162 mm) |
acPRPSEnvC65 | 32 | Enveloppe C65 (114 x 229 mm) |
acPRPSEnvDL | 27 | Enveloppe DL (110 x 220 mm) |
acPRPSEnvItaly | 36 | Enveloppe italienne (110 x 230 mm) |
acPRPSEnvMonarch | 37 | Enveloppe US Monarch (3-7/8 x 7-1/2") |
acPRPSEnvPersonal | 38 | Enveloppe US (3-5/8 x 6-1/2") |
AcPRPSESheet | 26 | Feuille US taille E |
acPRPSExecutive | 7 | Executive US (7-1/2 x 10-1/2") |
acPRPSFanfoldLglGerman | 41 | Standard Fanfold allemand (8-1/2 x 13") |
acPRPSFanfoldStdGerman | 40 | Standard Fanfold allemand (8-1/2 x 12") |
acPRPSFanfoldUS | 39 | Standard Fanfold US (14-7/8 x 11") |
acPRPSFolio | 14 | Folio US (215,9 x 330,2 mm) |
acPRPSLedger | 4 | Ledger US (431,8 x 279,4 mm) |
acPRPSLegal | 5 | Legal US (215,9 x 355,6 mm) |
acPRPSLetter | 1 | Lettre US (215,9 x x 279,4 mm) |
acPRPSLetterSmall | 2 | Petite lettre US (215,9 x 279,4 mm) |
AcPRPSNote | 18 | Note US (215,9 x 279,4 mm) |
acPRPSQuarto | 15 | Quarto (215 x 275 mm) |
acPRPSStatement | 6 | Statement US (5-1/2 x 8-1/2") |
acPRPSTabloid | 3 | Tabloid US (279,4 x 432 mm) |
acPRPSUser | 256 | Définie par l'utilisateur |
Assistance et commentaires
Avez-vous des questions ou des commentaires sur Office VBA ou sur cette documentation ? Consultez la rubrique concernant l’assistance pour Office VBA et l’envoi de commentaires afin d’obtenir des instructions pour recevoir une assistance et envoyer vos commentaires.